.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ementa não incluída | 04/12/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 27 | Ementa não incluída | 21/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 26 | Ementa não incluída | 06/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 25 | Ementa não incluída | 16/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 24 | Ementa não incluída | 02/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 23 | Ementa não incluída | 18/09/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 22 | Ementa não incluída | 04/09/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 21 | Ementa não incluída | 21/08/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 20 | Ementa não incluída | 07/08/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 18 | Ementa não incluída | 03/07/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 16 | Ementa não incluída | 19/06/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 14 | Ementa não incluída | 05/06/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.