.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 41 | 21/03/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Almir Roberto de Souza | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Indico ao sr. Prefeito Municipal, através da Diretoria de Saúde, que sejam divulgados diariamente os números de casos suspeitos e confirmados de dengue no Município, de modo a colaborar com a conscientização para a prevenção da doença. |
||
Arquivos
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.