.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 24 | 28/09/2018 | 2017-2020 | 2018 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 02/10/2018 | 04/12/2018 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APV - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Luis Gustavo Evangelista | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Luis Gustavo Evangelista | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019 - LOA. | ||
| Observações |
| Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019 - LOA. |
Arquivos
| Projeto 24/2018 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/12/2018 | Lei Ordinária - 1982 - 06/12/2018 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 04/12/2018 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Aulo Rodrigo Santana | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Greiciane de Oliveira Lima | Favorável |
| Gustavo Macharete | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Nilton Gazzola | Favorável |
.
.
.
.