.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Lucio Flávio da Silva Falqui | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro que a Mesa Diretora expeça Pedido de Informações à Prefeitura Municipal, na pessoa do sr. Diretor de Saúde, de forma a esclarecer o seguinte: 1) quantas próteses dentárias já foram produzidas e entregues aos pacientes, desde o início da reimplantação do programa “Brasil Sorridente” em nosso Município; e 2) a previsão de retomada das atividades do referido programa em 2.026. |
||
| Observações |
Preparado para pauta da 2ª Sessão Ordinária. |
Arquivos
| Requerimento 15/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 19/02/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Edilson Ribeiro da Silva | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Favorável |
| Isio Ribeiro dos Santos Brito | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Maria Cristina de Almeida Bressan | Favorável |
| Marla Cristiane Merino Villa | Favorável |
| Roseli Aparecida Montin Bezerra | Favorável |
Movimentação
Votação
Situação - AGUARDANDO TRAMITAÇÃO
.
.
.
.