.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Requer ao Executivo Municipal, para que através da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe a esta Casa de Leis, a relação de pacientes, constando da quantidade, que aguardam por consultas com médicos por especialidade, bem como a quantidade de pessoas que aguardam exames e procedimentos cirúrgicos na rede do município. | ||
| Observações |
| Requer ao Executivo Municipal, para que através da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe a esta Casa de Leis, a relação de pacientes, constando da quantidade, que aguardam por consultas com médicos por especialidade, bem como a quantidade de pessoas que aguardam exames e procedimentos cirúrgicos na rede do município. |
Arquivos
Votos
| Votação - 18/09/2018 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Aulo Rodrigo Santana | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
| Greiciane de Oliveira Lima | Favorável |
| Gustavo Macharete | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Nilton Gazzola | Favorável |
.
.
.
.