.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
25 | 30/09/2016 | 2013-2016 | 2016 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
20/09/2016 | 06/12/2016 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Ementa | ||
---|---|---|
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017. |
Observações |
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017. |
Arquivos
Projeto 25/2016 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Promulgação |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/12/2016 | Lei Ordinária - 1920 - 07/12/2016 | Baixar |
Votos
Votação em 1º Turno - 06/12/2016 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Ana Maria Garcia Villa | Favorável |
Eduardo de Souza Eugênio | Favorável |
Eunice de Oliveira Casteluci Penga | Favorável |
João Carlos de Almeida | Favorável |
Luis Cesar Bertoncini | Favorável |
Marcelo Augusto Paglione | Favorável |
Moisés Antonio Leite | Favorável |
Sidney Ferreira de Souza | Favorável |
.
.
.
.