.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro ao sr. Prefeito Municipal informações a respeito das despesas realizadas com material de construção nos últimos 90 (noventa) dias, de modo a esclarecer: 1) o valor gasto, 2) em que obras a receita foi utilizada, 3) quais materiais foram utilizados em cada obra, e 4) quantidade de materiais utilizado em cada obra. |
||
| Observações |
Preparado para pauta da 14ª Sessão Ordinária. Registrado e aprovado. |
Arquivos
| Requerimento 64/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 03/09/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Favorável |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
Movimentação
Votação
Situação - AGUARDANDO TRAMITAÇÃO
.
.
.
.