.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Silvinho Souza | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requer ao Executivo Municipal, informações a respeito do pé em que se encontra a construção da Ciclovia José Ventura Sobrinho, de modo a esclarecer o seguinte: 1) se as obras estão sendo realizadas; 2) quais são os valores gastos até o presente momento; 3) em tendo sido a obra paralisada, a justificativa para tanto; 4) a indicação do nome e do CNPJ da empresa contratada para o serviço. |
||
Arquivos
Votos
| Votação - 20/09/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Favorável |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Não Vota |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Favorável |
| Luis Cesar dos Santos | Favorável |
| Silvinho Souza | Favorável |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Favorável |
.
.
.
.