.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 58 | 29/12/2021 | 2021-2024 | 2021 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 29/12/2021 | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| REJ - Proposição rejeitada | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Luis Gustavo Evangelista | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Altera a tabela de vencimentos dos cargos de diretores contida no Anexo VI da Lei Municipal Complementar nº 2007/2019 do município de Echaporã e dá outras providências. |
||
Arquivos
| Projeto 58/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/01/2022 | Parecer Especial - Projeto de Lei 058/2021 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 05/01/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Almir Roberto de Souza | Contra |
| Dirceu Sverzuti | Favorável |
| Moisés Antonio Leite | Favorável |
| Everton Alves Ferreira | Não Vota |
| Caio Augusto Garcia Costa e Silva | Favorável |
| Marcelo do Ônibus | Contra |
| Luis Cesar dos Santos | Contra |
| Silvinho Souza | Contra |
| Lucio Flávio da Silva Falqui | Ausente |
.
.
.
.